नासोफेरींजल वायुमार्ग
| अनुच्छेद सं. | प्रकार | आईडी(मिमी) | लंबाई (मिमी) |
| एनए2560 | 2.5 | 2.5 | 60 |
| एनए3072 | 3.0 | 3.0 | 72 |
| एनए3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
| एनए40105 | 4.0 | 4.0 | 105 |
| एनए45110 | 4.5 | 4.5 | 110 |
| एनए50115 | 5.0 | 5.0 | 115 |
| एनए55125 | 5.5 | 5.5 | 125 |
| एनए60135 | 6.0 | 6.0 | 135 |
| एनए65145 | 6.5 | 6.5 | 145 |
| एनए70150 | 7.0 | 7.0 | 150 |
| एनए75160 | 7.5 | 7.5 | 160 |
| एनए80175 | 8.0 | 8.0 | 175 |
| एनए85185 | 8.5 | 8.5 | 185 |
| एनए90190 | 9.0 | 9.0 | 190 |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)